Şarkuteri Ve Kuruyemişler
| Sarküteri (100 gr) | |
| jambon | 182 |
| krema | 240 |
| salam | 450 |
| sosis | 322 |
| pastirma | 250 |
| sucuk | 452 |
| yumurta(haslanmis) | 158 |
| yumurta(beyaz) | 25 |
| yumurta(sari) | 185 |
| zeytin (siyah) | 207 |
| zeytin(yesil) | 144 |
| Kuruyemisler ve Çerezler (100 gr veya belirtildigi gibi) | |
| yer fistigi | 582 |
| patlamis misir | 386 |
| badem | 598 |
| findik | 634 |
| kestane (haslanmis) | 131 |
| kestane(kavrulmus) | 245 |
| sam fistigi | 594 |
| ceviz | 651 |
| 1 peksimet | 65 |
| 100gr kabak çekirdegi | 588 |
| 1 elmali tart | 300 |
| 1 visneli pasta | 424 |
| 1 çikolatali pasta | 400 |
| 1 vanilyali vafeln | 250 |
| 100gr sütsüz çikolata | 720 |
| 100gr sütlü çikolata | 604 |
| 1 çilekli pasta(santisiz) | 312 |
| 60gr gofret | 325 |
| 100gr helva | 620 |
| badem 10 adet | 90 |
| cips(tanesi) | 10 |
| 1 kase cips | 175 |
| patates tava(150gr) | 330 |
| patates püre(200gr) | 120 |
| patates kroket(1 adet) | 130 |
| 1 kase patates salatasi | 436 |
| findik(100gr) | 291 |
| amerikan fistik(15gr) | 90 |
| ceviz(100gr) | 705 |
| kestane(100gr) | 210 |
| koshelva | 385 |
| 1 koçan misir | 60 |
| 40 patlamis misir | 55 |
| krem santi (1porsiyon) | 140 |
| krema (1 yemek kasigi) | 65 |
| pekmez (1 yem.kasigi) | 64 |
| bal (1 yemek kasigi) | 70 |
| reçel (1 yemek kasigi) | 70 |
| mayonez (1 yem.kas.) | 102 |
| ketçap (1 yem.kasigi) | 23 |
