Meyve Ve Sebzeler
| Meyveler | |
| Meyveler (100gr veya Adet) | |
| mandalina | 46 |
| üzüm | 67 |
| armut | 61 |
| ananas | 52 |
| elma | 58 |
| kayisi | 51 |
| muz | 85 |
| kiraz | 70 |
| visne | 58 |
| seftali | 38 |
| erik | 75 |
| portakal | 79 |
| limon | 27 |
| incir | 80 |
| çilek | 37 |
| karpuz | 26 |
| kavun | 33 |
| 1 portakal | 77 |
| 1 mandalina | 46 |
| 1 kivi | 40 |
| 100gr kuru hurma | 305 |
| 1 kuru hurma | 35 |
| 1 taze hurma | 275 |
| 1 greyfurt | 86 |
| ayva | 86 |
| kavun | 72 |
| karpuz | 56 |
| seftali | 53 |
| kiraz(10 adet) | 50 |
| üzüm çekirdekli(10 adt) | 30 |
| kuru üzüm(2 yem. kas.) | 38 |
| 1 orta boy elma | 75 |
| 1 orta boy kayisi | 20 |
| 1 orta boy yesil erik | 6 |
| 1 bardak erik | 21 |
| 100gr çilek | 33 |
| 1 taze incir | 33 |
| 1 kuru incir | 51 |
| 1 muz(18 cm) | 121 |
| 1 armut | 62 |
| 1 dilim konserve ananas | 110 |
| 1 kase ananas | 62 |
| avokado | 375 |
| Sebzeler | |
|
sebzeler(100gr)
|
|
| Ispanak | 26 |
| domates | 22 |
| mantar | 28 |
| kuru sogan | 38 |
| bezelye | 84 |
| salatalik | 15 |
| patates(haslanmis) | 76 |
| patates(kizarmis) | 280 |
| patates cipsi | 568 |
| fasulye | 32 |
| lahana | 24 |
| havuç | 42 |
| karnibahar | 27 |
| kereviz | 40 |
| taze misir | 96 |
| biber | 22 |
| pancar | 43 |
| turp | 19 |
| pirasa | 52 |
| marul | 14 |
| maydanoz | 44 |
| enginar | 53 |
| patlican | 25 |
| Kuru sebze (100gr) | |
| pirinç | 363 |
| mercimek | 340 |
| fasulye | 340 |
| nohut | 360 |
| Sebzeler (150gr-kase) | |
| karnibahar | 56 |
| kurufasulye | 328 |
| bezelye | 128 |
| Ayse kadin | 30 |
| havuç | 50 |
| 1 salatalik | 14 |
| 1 orta boy domates | 23 |
| lahana | 28 |
| tatli kabagi | 78 |
| 1 kabak(taze) | 27 |
| 1 dolma biber | 20 |
| 6 kirmizi turp | 10 |
| kereviz(kök) | 40 |
| kereviz(yaprak) | 17 |
| mantar | 4 |
| soya fasulyesi | 194 |
| 6 adet kuskonmaz | 15 |
| ispanak | 24 |
| sogan | 20 |
| 1 patlican | 53 |
| pirasa | 27 |
| 1 yesil biber | 7 |
| kirmizi pancar(100gr) | 43 |
| kirmizi pancar(250gr) | 100 |
| bakla(250gr) | 125 |
| enginar | 55 |
| 1 orta boy patates | 142 |
