İçecekler
| Içecekler (100ml) | |
| kakao (süt&seker) | 91 |
| kahve (sade) | 0 |
| kolali icecek | 39 |
| sekersiz çay | 0 |
| ice tea | 30 |
| viski | 275 |
| raki | 335 |
| bira | 42 |
| sarap | 85 |
| portakal suyu | 45 |
| elma suyu | 47 |
| Meyve sulari (150ml) | |
| üzüm | 106 |
| ananas | 66 |
| kola | 60 |
| havuç | 45 |
| elma | 60 |
| sütlü kakao | 200 |
| kahve-çay | 0 |
| portakal | 65 |
| domates | 28 |
| limon(1 yem.kasigi) | 6 |
| visne | 50 |
| kayisi | 52 |
| seftali | 44 |
| Alkollü içecekler (100ml) | |
| bira | 45 |
| sarap kirmizi | 90 |
| sarap beyaz | 75 |
| raki | 352 |
| cin | 332 |
| votka | 281 |
| viski | 400 |
| portakal likörü | 400 |
| muz likörü | 315 |
| nane likörü | 356 |
| ahududu likörü | 274 |
| Çorbalar (1 kase ~ 150 gr/ml) | |
| bezelye unu | 170 |
| bulyon | 30 |
| et suyu | 35 |
| hazir kremalilar | 220 |
| sebze çorba | 85 |
| sogan çorba | 103 |
| tavuk suyu | 82 |
| Yaglar (100gr için) | |
| iç yagi | 758 |
| Margarin | 720 |
| Sivi yag | 884 |
| Tereyagi | 717 |
