Et Ve Et Ürünleri
|
Et ve Et Ürünleri
|
|
| tavuk | 215 |
| kuzu pirzola | 263 |
| ördek | 404 |
| hindi | 160 |
| dana eti | 223 |
| domuz pirzola | 513 |
| biftek | 156 |
| koyun eti(az yagli) | 247 |
| yagli koyun eti | 310 |
| az yagli sigir eti | 225 |
| yagli sigir eti | 301 |
| Et-balik-tavuk 100gr (yagsiz-pismis sekilleri) | |
| dana kiyma | 182 |
| dana pirzola | 114 |
| dana but | 141 |
| bonfile | 225 |
| dil | 260 |
| karaciger | 135 |
| böbrek | 241 |
| beyin | 137 |
| dalak | 109 |
| dana jambon | 82 |
| rozbif | 172 |
| yürek | 133 |
| pastirma(75gr) | 200 |
| salam(40gr) | 122 |
| kuzu pirzola(2 adet) | 192 |
| koyun kiyma(yagsiz) | 206 |
| koyun kiyma(yagli) | 381 |
| alabalik | 112 |
| dil | 132 |
| kalkan izgara | 320 |
| levrek | 114 |
| mezgit | 80 |
| sardalya | 162 |
| ton baligi taze | 242 |
| ton baligi konserve | 249 |
| uskumru | 162 |
| kalamar | 79 |
| 8 adet orta b.karides | 71 |
| 1 lüfer | 222 |
| 6 adet orta b.midye | 48 |
| 30gr siyah havyar | 64 |
| 30gr turna havyar | 41 |
| 150gr haslama istakoz | 108 |
| 1/2 tavuk derisiz | 160 |
| 2 adet tavuk cigeri | 103 |
| 100gr sosis | 285 |
